Bestellnr. 910A, 910B, 910C, 910 D
- lieferbar für alle einheimischen Baumarten, für viele eingeführte Parkbäume und für einige baumähnliche Gewächse (z.B. Baumfarn)
- Typ A: kurz und knapp –
Name, Verbreitung, Blatt/Nadeltrieb, Frucht/Zapfen, Lebensraumvertreter - Typ B: wie Typ A plus Blüte und Rinde/Borke
- Typ C: ausführlich mit Steckbrief; mit Abbildung des ganzen Baumes
- alle Typen mit Abbildung und Kurztext zu einem Tier oder einer Pflanze aus dem Lebensraum des Baumes (Lebensraumvertreter)
- neu – Typ D: wie Typ B, jedoch in neuem Layout, passend zu unseren Baum des Jahres-Tafeln, mit Silhouette des typischen Baumes und ergänzenden Informationen zu Standort, Besonderheiten und Holz
- alle Tafeln sind ggf. auf Wunsch mit Baum des Jahres-Aufdruck bestellbar
(ohne Aufpreis; bitte mit Zusatz „J“ hinter der Bestellnummer bestellen)
Typ/ Bestellnummer | Formate | Preis* |
---|---|---|
Baumtafel Typ A Bestellnr. 910A | DIN A5 | € 82,11 |
DIN A4 | € 90,44 | |
Baumtafel Typ B Bestellnr. 910B | DIN A4 | € 124,95 |
DIN A3 | € 136,85 | |
Baumtafel Typ C Bestellnr. 910C | DIN A3 | € 201,11 |
DIN A2 | € 224,91 | |
Baumtafel Typ D Bestellnr. 910D | DIN A3 | € 153,51 |
DIN A2 | € 177,31 |
*Alle genannten Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.
NaBiT – Baumtafeln Tabelle
Baumtafel | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
---|---|---|
Typ A, B, C | Ahornblättrige Platane | Platanus X acerifolia |
Typ A, B, C | Amberbaum | Liquidambar styraciflua |
Typ A, B, C | Amerikanische Linde | Tilia americana |
Typ A | Antarktische Scheinbuche | Nothofagus antarctica |
Typ A, B | Apfeldorn | Crataegus x lavallei ‚Carrieri‘ |
Typ A, B, C | Aralie, Japanische | Aralia elata |
Typ A, B | Araukarie | Araucaria araucana |
Typ A | Asch-Weide | Salix cinerea |
Typ A, B | Aspe | Populus tremula |
Typ A | Atlaszeder, Blaue | Cedrus atlantica Glauca |
Typ A, B | Bananenstaude | Musa X paradisiaca |
Typ A, B, C | Balsam-Pappel | Populus balsamifera |
Typ A, B | Baumfarn | Dicksonia antarctica |
Typ A, B, C | Baum-Hasel | Corylus colurna |
Typ A, B, C, D | Berg-Ahorn [Baum des Jahres 2009] | Acer pseudoplatanus |
Typ A | Berg-Hemlocktanne | Tsuga mertensiana |
Typ A, B, C | Berg-Mammutbaum (Riesen-Mammutbaum) | Sequoiadendron giganteum |
Typ A, B, C, D | Berg-Ulme [Baum des Jahres 1992] | Ulmus glabra |
Typ A, B, C, D | Bienenbaum | Tetradium danielli |
Typ A, B | Blasenbaum | Koelreuteria paniculata |
Typ A | Blaue Atlaszeder | Cedrus atlantica Glauca |
Typ A | Blau-Fichte | Picea pungens |
Typ A, B, C | Blauglockenbaum | Paulownia tomentosa |
Typ A, B, C | Blumen-Esche (Manna-Esche) | Fraxinus ornus |
Typ A, B | Blut-Ahorn | Acer platanoides var. ‚Crimson King‘ |
Typ A, B, C | Blut-Buche | Fagus sylvatica f. purpurea |
Typ A, B | Blut-Pflaume | Prunus cerasifera nigra |
Typ A | Blutroter Hartriegel | Cornus sanguinea |
Typ A, B, C | Bruch-Weide | Salix fragilis |
Typ A, B, C, D | Brombeere | Rubus fruticosa agg. |
Typ A | Buchsbaum | Buxus sempervirens |
Typ A, B | Burgen-Ahorn | Acer monspessulanum |
Typ A, B | Colorado-Tanne (auch: Kolorado-Tanne) | Abies concolor |
Typ A, B, C | Douglasie (Küstendouglasie) | Pseudotsuga menziesi |
Typ A, B | Duft-Schneeball | Viburnum fragrans (syn. farreri) |
Typ A, B, C, D | Eberesche [Baum des Jahres 1997] | Sorbus aucuparia |
Typ A, B, C, D | Eibe [Baum des Jahres 1994] | Taxus baccata |
Typ A, B, D | Eingriffeliger Weißdorn | Crataegus monogyna |
Typ A, B | Eisenholzbaum | Parrotia persica |
Typ A, B, C, D | Elsbeere [Baum des Jahres 2011 ] | Sorbus torminalis |
Typ A, B, C, D | Esche [Baum des Jahres 2001] | Fraxinus excelsior |
Typ A, B, C | Eschen-Ahorn | Acer negundo |
Typ A, B, C, D | Ess-Kastanie, Edel-Kastanie [Baum des Jahres 2018] | Castanea sativa |
Typ A | Farn-Buche | Fagus sylvatica ‚Asplenifolia‘ |
Typ A, B, C, D | Europäische Lärche [Baum des Jahres 2012] | Larix decidua |
Typ A, B, C | Faulbaum | Rhamnus frangula |
Typ A | Feige | Ficus carica |
Typ A, B, C, D | Feld-Ahorn [Baum des Jahres 2015] | Acer campestre |
Typ A, B, C, D | Feld-Ulme | Ulmus carpinifolia |
Typ A | Felsenbirne | Amelanchier ovalis |
Typ A | Feuer-Ahorn | Acer tatricum ssp. ginnala |
Typ A, B, C, D | Flatter-Ulme [Baum des Jahres 2019] | Ulmus laevis |
Typ A | Flaum-Eiche | Quercus pubescens |
Typ A | Flieder | Syringa vulgaris |
Typ A | Französischer Ahorn | Acer monspessulanum |
Typ A, B | Gelb-Kiefer | Pinus ponderosa |
Typ A, B, C, D | Gemeine Fichte [Baum des Jahres 2017] | Picea abies |
Typ A, B, C | Gemeine Kiefer | Pinus sylvestris |
Typ A | Geweihbaum | Gymnocladus dioicus |
Typ A, B, C, D | Gewöhnlicher Schneeball | Viburnum opulus |
Typ A, B, C, D | Gewöhnliche Trauben-Kirsche | Prunus padus |
Typ A, B, C | Ginkgo [Baum des Jahrtausends] | Ginkgo biloba |
Typ A, B, C | Gleditschie | Gleditsia tricanthos |
Typ A, B | Götterbaum | Ailanthus altissima |
Typ A, B, C | Grau-Erle | Alnus incana |
Typ A, B, C | Grau-Pappel | Populus X canescens |
Typ A | Grau-Weide | Salix cinerea |
Typ A | Großblatt-Pappel | Populus lasiocarpa |
Calocedrus decurrens | Großfrüchtige Eiche | Quercus macrocarpa |
Typ A, B, C, D | Hainbuche [Baum des Jahres 1996] | Carpinus betulus |
Typ A, B, C, D | Hänge-Birke (Sand-Birke, Weiß-Birke) [Baum des Jahres 2000] | Betula pendula |
Typ A | Hänge-Buche (Trauer-Buche) | Fagus sylvatica Pendula |
Typ A | Hänge-Esche | Fraxinus excelsior Pendula |
Hartriegel, siehe: Roter Hartriegel oder Blutroter Hartriegel | ||
Haselnuss siehe Wald- oder Baum-Hasel | ||
Hemlocktanne, siehe: Westliche oder Kanadische Hemlocktanne | ||
Typ A, B | Himalaja-Zeder | Cedrus deodara |
Typ A | Hinoki-Scheinzypresse (Feuer-Scheinzypresse) | Chamaecyparis obtusa |
Typ A, B, C | Holländische Ulme | Ulmus x hollandica |
Typ A, B, C | Hopfenbuche | Ostrya carpinifolia |
Typ A, B, C, D | Holz-Apfel, Wild-Apfel [Baum des Jahres 2013] | Malus sylvestris |
Typ A, B, D | Hunds-Rose | Rosa canina |
Typ A, B, C | Japanische Aralie | Aralia elata |
Typ A | Japanische Blütenkirsche | Prunus serrulata |
Typ A, B, C | Japanische Lärche | Larix kaempferi |
Typ A | Japanischer Ahorn | Acer japonicum |
Typ A | Japanischer Kuchenbaum | Cercidiphyllum japonicum |
Typ A | Japanische Zelkove | Zelkova serrata |
Typ A | Jeffreys-Kiefer | Pinus jeffreyi |
Typ A | Johannisbeere | Ribes rubrum |
Typ A, B | Kaffeebaum | Coffea arabica |
Typ A, B, C | Kaiser-Linde | Tilia X europaea pallida |
Typ A, B | Kakaobaum | Theobroma cacao |
Typ A | Kalifornische Flusszeder | Calocedrus decurrens |
Typ A, B | Kanadische Hemlocktanne | Tsuga canadensis |
Typ A | Katsurabaum | Cercidiphyllum japonicum |
Typ A, B, C | Kaukasische Flügelnuss | Pterocarya fraxinifolia |
Typ A | Kaukasus-Fichte | Picea orientalis |
Typ A, B, C | Knack-Weide | Salix fragilis |
Typ A, B | Kobushi-Magnolie | Magnolia kobus |
Typ A, B, C | Kolchischer Ahorn | Acer cappadocicum |
Kolorado-Tanne, siehe: Colorado-Tanne | ||
Typ A, B | Korb-Weide | Salix viminalis |
Typ A | Korea-Tanne | Abies koreana |
Typ A | Kornelkirsche | Cornus mas |
Typ A, B | Krim-Linde | Tilia X euchlora |
Typ A, B, C | Küsten-Douglasie | Pseudotsuga menziesii |
Typ A, B | Küsten-Mammutbaum | Sequoia sempervirens |
Typ A, B | Küsten-Tanne | Abies grandis |
Typ A | Kugel-Ahorn | Acer platanoides Globosum |
Typ A, B | Kultur-Apfel | Malus domestica |
Typ A, B, C, D | Kultur-Birne | Pyrus communis |
Typ A, B | Kultur-Kirsche (Sauer-Kirsche, Süß-Kirsche) | Prunus avium subspec./Prunus cerasus |
Typ A | Kultur-Pflaume | Prunus domestica |
Typ A, B, C | Kupfer-Felsenbirne | Amelanchier lamarckii |
Lebkuchenbaum, siehe: Katsurabaum | ||
Typ A, B, C | Libanon-Zeder | Cedrus libani |
Typ A | Liguster | Ligustrum vulgare |
Typ A, B, C | Mädchen-Kiefer | Pinus parviflora |
Typ A, B, C, D | Mahagoni-Eberesche | Sorbus commixta ‚Serotina‘ |
Mammutbaum siehe Berg-, Küsten- oder Urwelt-Mammutbaum | ||
Typ A, B | Magnolie „Yellow Bird“ | Magnolia X brooklyniensis ‚Yellow Bird‘ |
Typ A | Mandel-Weide | Salix triandra |
Typ A, B | Mehlbeere [Baum des Jahres 2024] | Sorbus aria |
Typ A, B, C | Mehlbeere, Schmalkronige | Sorbus intermedia ‚Brouwers‘ |
Typ A, B | Mehlbeere, Schwedische | Sorbus intermedia |
Typ A, B, C, D | Moor-Birke [Baum des Jahres 2023] | Betula pubescens |
Typ A | Mooszypresse | Chamaecyparis pisifera Squarrosa |
Typ A | Morgenländische Platane | Platanus orientalis |
Typ A, B | Nikko-Tanne | Abies homolepis |
Typ A, B, C | Nootka-Scheinzypresse | Xanthocyparis nootkatensis |
Typ A | Nordmanns-Tanne | Abies nordmanniana |
Typ A | Olive | Olea europaea |
Typ A | Papier-Birke | Betulus papyrifera |
Typ A, B, D | Pfaffenhütchen | Euonymus europaea |
Typ A | Pazifische Edel-Tanne | Abies procera |
Typ A, B, C | Pimpernuss | Staphylea pinnata |
Typ A | Purpur-Weide | Salix purpurea |
Typ A | Pyramiden-Pappel | Populus nigra Italica |
Typ A, B, C | Riesen-Lebensbaum | Thuja plicata |
Typ A, B, C | Riesen-Mammutbaum | Sequoiadendron giganteum |
Typ A, B, C, D | Robinie (Scheinakazie) [Baum des Jahres 2020] | Robinia pseudoacacia |
Typ A, B | Rocky-Mountains-Wacholder | Juniperus scopulorum |
Typ A, B, C, D | Rosskastanie [Baum des Jahres 2005] | Aesculus hippocastanum |
Typ A | Rotblättriger Spitz-Ahorn | Acer platanoides Schwedleri |
Typ A, B, C | Rotblühende Kastanie | Aesculus x carnea |
Typ A, B, C | Rot-Ahorn | Acer rubrum |
Typ A | Rotblättriger Spitz-Ahorn | Acer platanoides „Schwedleri” |
Typ A, B, C, D | Rot-Buche [Baum des Jahres 1990] [Baum des Jahres 2022] | Fagus sylvatica |
Typ A, B, C | Rot-Eiche | Quercus rubra |
Rot-Erle siehe Schwarz-Erle | ||
Typ A, B, C | Rotdorn, Echter | Crataegus laevigata „Paul’s Scarlet“ |
Rot-Fichte, siehe Gemeine Fichte | Picea abies | |
Typ A | Rote Heckenkirsche | Lonicera xylostelum |
Typ A, D | Roter Hartriegel | Cornus sanguinea |
Typ A, B, C | Roter Holunder | Sambucus racemosa |
Typ A, B, C | Säulen-Hainbuche | Carpinus betulus fastigiata |
Typ A, B, C | Säulen-Pappel | Populus nigra italica |
Typ A, B, C | Säulen-Stiel-Eiche | Quercus robur fastigiata |
Typ A, B, C | Säulen-Weißdorn | Crataegus monogyna ‚Stricta‘ |
Typ A, B, C | Säulen-Zierkirsche | Prunus serrulata ‚Amanagowa‘ |
Typ A, B, C, D | Sal-Weide | Salix caprea |
Typ A, B, C | Sand-Birke (Hänge-Birke, Weiß-Birke) [Baum des Jahres 2000] | Betula pendula |
Typ A, B | Sanddorn | Hippophae rhamnoides |
Typ A | Säulen-Ulme | Ulmus X Columella |
Typ A | Scharlach-Eiche | Quercus coccinea |
Typ A, B, C | Scharlachkastanie | Aesculus X carnea Briotii |
Typ A, B, C, D | Scheinakazie (Robinie) [Baum des Jahres 2020] | Robinia pseudoacacia |
Typ A, B | Scheinzypresse | Chamaecyparis lawsonia |
Typ A | Schirmtanne | Sciadopitys verticillata |
Typ A | Schlangen-Fichte | Picea abies Virgata |
Typ A, B, C, D | Schlehe (Schwarzdorn) | Prunus spinosa |
Typ A | Schlitzblättrige Birke | Betula pendula Dalecarlica |
Typ A | Schlitzblättrige Linde | Tilia platyphyllos Laciniata“ |
Schneeball siehe Gewöhnlicher oder Wolliger Schn. | ||
Typ A | Schnurbaum | Styphnolobium japonica |
Typ A | Schönfrucht | Callicarpa bodinieri |
Typ A, B, C | Schwarz-Birke | Betula nigra |
Typ A, B, C, D | Schwarzdorn (Schlehe) | Prunus spinosa |
Typ A, B, C, D | Schwarzer Holunder | Sambucus nigra |
Typ A, B, C, D | Schwarz-Erle [Baum des Jahres 2003] | Alnus glutinosa |
Typ A, B, C, D | Schwarz-Kiefer | Pinus nigra |
Typ A, B, C | Schwarznuss | Juglans nigra |
Typ A, B, C, D | Schwarz-Pappel [Baum des Jahres 2006] | Populus nigra |
Typ A, B | Schwarz-Pappel (Bastard) | Populus X canadensis |
Typ A, B | Schwedische Mehlbeere | Sorbus aria |
Typ A | Seidelbast, Echter | Daphne mezereum |
Typ A, B, C | Serbische Fichte | Picea omorika |
Typ A | Sicheltanne | Cryptomeria japonica |
Typ A, B, C | Silber-Ahorn | Acer saccharinum |
Typ A | Silber-Ahorn, Geschlitzter | Acer saccharinum Lacinatum Wieri |
Typ A | Silber-Eschen-Ahorn | Acer negundo Variegatum |
Typ A, B, C | Silber-Linde | Tilia tomentosa |
Typ A, B, C | Silber-Pappel | Populus alba |
Typ A, B, C | Silber-Weide [Baum des Jahres 1999] | Salix alba |
Typ A | Sitka-Fichte | Picea sitchensis |
Typ A | Sommerflieder | Buddleja davidii |
Typ A, B, C, D | Sommer-Linde [Baum des Jahres 1991] | Tilia platyphyllos |
Typ A, B, C, D | Spätblühende Trauben-Kirsche | Prunus serotina |
Typ A, B, C | Speierling | Sorbus domestica |
Typ A, B, C | Speierling [Baum des Jahres 1993] | Sorbus domestica |
Typ A, B, C, D | Spitz-Ahorn [Baum des Jahres 1995] | Acer platanoides |
Typ A | Stachelbeere | Ribes uva-crispa |
Typ A, B, C | Stechpalme [Baum des Jahres 2021] | Ilex aquifolium |
Typ A, B | Steinweichsel (Weichsel-Kirsche) | Prunus mahaleb |
Typ A, B, C, D | Stiel-Eiche [Baum des Jahres 1989] | Quercus robur |
Typ A | Strauch-Birke | Betula humilis |
Typ A | Süß-Kirsche | Prunus avium subsp. |
Typ A, B, C | Sumpf-Eiche | Quercus palustris |
Typ A, B, C | Sumpfzypresse | Taxodium distichum |
Typ A, B | Taschentuchbaum | Davidia involucrata |
Typ A | Tatarischer Steppen-Ahorn | Acer tataricum |
Typ A, B | Tränen-Kiefer | Pinus wallichiana |
Typ A, B, C, D | Trauben-Eiche [Baum des Jahres 2014] | Quercus petraea |
Typ A, B, C | Trauer-Weide | Salix babylonica |
Typ A | Trauer-Weide, Hybrid (Trauerform der Silber-Weide) | Salix alba ‘Tristis’ |
Typ A, B, C | Trompetenbaum | Catalpa bignonioides |
Typ A, B, C | Tulpenbaum | Liriodendron tulipifera |
Typ A, B, C | Tulpen-Magnolie | Magnolia soulangiana |
Typ A, B, C | Urwelt-Mammutbaum | Metasequoia glyptostroboides |
Typ A, B, C, D | Vogel-Kirsche, Wild-Kirsche [Baum des Jahres 2010] | Prunus avium |
Typ A, B, C | Vogelkrallen-Ahorn | Acer platanoides cucullatum |
Typ A, B, C, D | Wacholder [Baum des Jahres 2002] | Juniperus communis |
Typ A, B, C | Wald-Geißblatt | Lonicera perclymenum |
Typ A, B, C, D | Wald-Haselnuss | Corylus avellana |
Typ A, B, C, D | Wald-Kiefer [Baum des Jahres 2007] | Pinus sylvestris |
Typ A, B, C, D | Walnuss [Baum des Jahres 2008] | Juglans regia |
Typ A, B | Weichsel-Kirsche (Steinweichsel) | Prunus mahaleb |
Typ A | Weinblatt-Ahorn | Acer circinatum |
Weißdorn siehe Eingriffeliger oder Zweigriffeliger W. | Crataegus monogyna | |
Typ A, B | Weißer Maulbeeraum | Morus alba |
Typ A, B, C, D | Weiß-Tanne [Baum des Jahres 2004] | Abies alba |
Typ A, B | Westliche Hemlocktanne | Tsuga heterophylla |
Typ A | Weymouth-Kiefer | Pinus strobus |
Typ A, B, C, D | Wild-Apfel, Holz-Apfel [Baum des Jahres 2013] | Malus sylvestris |
Typ A, B, C | Wild-Birne, Holz-Birne [Baum des Jahres 1998] | Pyrus pyraster |
Typ A, B, C, D | Winter-Linde | Tilia cordata |
Typ A | Wolliger Schneeball | Viburnum lantana |
Typ A, B | Ylang-Ylang-Baum | Cananga odorata |
Typ A, B | Zerr-Eiche | Quercus cerris |
Typ A, B, C | Zier-Apfel | Malus floribunda |
Zelkove siehe Japanische Zelkove | ||
Typ A, B, C | Zier-Apfel „Dark Rosaleen“ | Malus X ‚Dark Rosaleen‘ |
Typ A | Zimt-Ahorn | Acer friseum |
Typ A, B, D | Zitter-Pappel | Populus tremula |
Typ A, B | Zweigriffeliger Weißdorn | Crataegus laevigata |
Typ A, B | Zwetschge | Prunus domestica |
Schilder zu anderen Arten auf Anfrage.
Baumtafel Typ A
Bestellnr. 910A
Baumtafel Typ B
Bestellnr. 910B
Baumtafel Typ C
Bestellnr. 910C
Baumtafel Typ D
Bestellnr. 910D