Bestellnr. 906
- Extragroße Tierschilder – umfassend informativ und reich bebildert
- lieferbar zu vielen Tierarten (neue Arten auf Anfrage)
- Haupttext als Basisinformation
- Spannendes und Wichtiges aus dem Leben des Tieres in Text und Bild
- Steckbrief, wissenschaftlicher und englischer Name, Verbreitungskarte
- Gefährdung
Formate | Preis* |
---|---|
DIN A2 (59,4 cm x 42 cm) | € 272,51 |
DIN A1 (84 cm x 59,4 cm) | € 320,11 |
100 cm x 70 cm | € 391,51 |
*Alle genannten Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.
NaBiT – Tierschilder_XXL Tabelle
Tierart | Wiss. Name | Voransicht |
---|---|---|
Amphibien | ||
Der Feuersalamander | Salamandra salamandra | |
Der Laubfrosch | Hyla arborea | |
Die Rotbauchunke | Bombina bombina | |
Reptilien | ||
Die Buchstaben- Schmuckschildkröte | Trachemys scripta | |
Die Griechische Landschildkröte | Testudo hermanni | |
Vögel | ||
Der Aguja (Blaubussard) | Geranoaetus melanoleucus | in Arbeit |
Der Ararauna (Gelbbrustara) | Ara ararauna | |
Der Austernfischer | Haematopus ostralegus | |
Das Birkhuhn | Lyrurus tetrix | |
Der Blaue Pfau | Pavo cristatus | |
Die Brieftaube | Columba livia f. domestica | |
Der Buntspecht | Dendrocopos major | |
Die Dohle | Corvus monedula | |
Der Emu | Dromaius novaehollandiae | |
Der Eisvogel | Alcedo atthis | |
Der Europäische Kranich | Grus grus | |
Der Graupapagei | Psittacus erithacus | |
Der Graureiher | Ardea cinerea | |
Der Große Soldatenara (Bechsteinara) | Ara ambiguus | |
Der Grünflügelara (Dunkelroter Ara) | Ara chloroptera | |
Der Hellrote Ara (Arakanga) | Ara macao | |
Der Inka-Kakadu | Cacatua leadbeateri | |
Der Kaninchenkauz | Athene cunicularia | |
Der Kea | Nestor notabilis | |
Der Kolkrabe | Corvus corax | |
Der Lannerfalke | Falco biarmicus | |
Der Nandu | Rhea americana | |
Der Nymphensittich | Nymphicus hollandicus | |
Der Rosaflamingo | Phoenicopterus roseus | |
Der Sakerfalke (Würgfalke) | Falco cherrug | |
Der Scharlachsichler (Roter Ibis) | Eudocimus ruber | |
Die Schleiereule | Tyto alba | |
Die Schnee-Eule | Bubo scandiaca | |
Der Sperbergeier | Gyps rueppelli | |
Der Steinkauz | Athene noctua | |
Die Uferschwalbe | Riparia riparia | |
Der Uhu | Bubo bubo | |
Der Waldkauz | Strix aluco | |
Die Waldohreule | Asio otus | |
Der Waldrapp | Geronticus eremita | |
Der Weißhalskranich | Grus vipio | |
Der Weißstorch | Ciconia ciconia | |
Säugetiere | ||
Das Alpaka | Vicugna vicugna f. pacos | |
Das Alpenmurmeltier | Marmota marmota | |
Der Alpensteinbock | Capra ibex | |
Der Altai-Maral | Cervus canadensis sibiricus | |
Der Amerikanische Bison | Bison bison | |
Der Amurtiger | Panthera tigris altaica | |
Das Angler Sattelschwein | Sus scrofa f. domestica | |
Das Angus-Rind | Bos primigenius f. taurus | |
Der Ardenner | Equus ferus f. caballus | |
Der Auerochse (Wildform und Abbildzüchtung) | Bos primigenius (f. taurus) | |
Das Axiswild | Axis axis | |
Der Baummarder | Martes martes | |
Das Bennett-Känguru | Macropus rufogriseus | |
Das Bentheimer Landschaf | Ovis orientalis f. aries | |
Der Berberaffe | Macaca sylvanus | |
Der Biber | Castor fiber | |
Der Dachs | Meles meles | |
Das Dahomey-Rind | Bos primigenius f. taurus | |
Die Damaraziege | Capra aegagrus f. hircus | |
Das Damwild | Dama dama | |
Das Eichhörnchen | Sciureus vulgaris | |
Der Elch | Alces alces | |
Das Erdmännchen | Suricata suricatta | |
Der Eurasische Luchs | Lynx lynx | |
Der Europäische Braunbär | Ursus arctos arctos | |
Die Europäische Wildkatze | Felis silvestris | |
Das Exmoor-Pony | Equua ferus f. caballus | |
Der Feldhase | Lepus europaeus | |
Der Fischotter | Lutra lutra | |
Die Fuchsmanguste | Cynictis penicillata | |
Die Gämse | Rupicapra rupicapra | |
Das Galloway-Rind | Bos primigenius f. taurus | |
Der Gehaubte Kapuziner | Sapajus apella | |
Der Gepard | Acinonyx jubatus | |
Die Große Mara (Pampashase) | Dolichotis patagonum | |
Das Guanako | Lama guanicoe | |
Der Hausesel | Equus africanus f. asinus | |
Das Hauskaninchen | Oryctolagus cuniculus f. domestica | |
Die Heidschnucke | Ovis orientalis f. aries | |
Das Jakobschaf | Ovis orientalis f. aries | |
Der Katta | Lemur catta | |
Der Kulan | Equus hemionus | |
Das Lama | Lama guanicoe f. glama | |
Der Löwe | Panthera leo | |
Der Mähnenspringer | Ammotragus lervia | |
Der Mandrill | Mandrillus sphinx | |
Der Mantelpavian | Papio hamadryas | |
Der Marderhund | Nyctereutes procyonoides | |
Das Mufflon (Muffelwild) | Ovis orientalis musimon | |
Das Meerschweinchen | Cavia tschudii f. porcellus | |
Das Ouessantschaf | Ovis orientalis f. aries | |
Der Polarwolf | Canis lupus arctos | |
Das Pony | Equua ferus f. caballus | |
Der Präriehund | Cynomys ludovicianus | |
Das Przewalski-Pferd | Equua ferus f. caballus | |
Der Puma | Puma concolor | |
Das Reh | Capreolus capreolus | |
Das Rentier | Rangifer tarandus | |
Der Rotfuchs | Vulpes vulpes | |
Das Rotwild | Cervus elaphus | |
Der Schimpanse | Pan troglodytes | |
Das Schottische Hochlandrind | Bos primigenius f. taurus | |
Der Serval | Leptailurus serval | |
Das Sikawild | Cervus nippon | |
Die Steinböcke | Capra ibex | |
Der Steinmarder | Martes foina | |
Der Südamerikanische Nasenbär | Nasua nasua | |
Der Tarpan (Wildform und Abbildzüchtung) | Equua ferus (f. caballus) | |
Die Thüringer Waldziege | Capra aegagrus f. hircus | |
Das Trampeltier | Camelus ferus f. bactrianus | |
Das Ungarische Steppenrind | Bos primigenius f. taurus | |
Der Vielfraß | Gulo gulo | |
Das Walliser Schwarznasenschaf | Ovis orientalis f. aries | |
Der Waschbär | Procyon lotor | |
Das Watussi-Rind | Bos primigenius f. taurus | |
Der Weißhandgibbon | Hylobates lar | |
Das (Indische) Weißschwanz-Stachelschwein | Hystrix indica | |
Die Westafrikanische Zwergziege | Capra aegagrus f. hircus | |
Das Wildkaninchen | Oryctolagus cuniculi | |
Das Wildschwein | Sus scrofa | |
Das Wisent | Bison bonasus | |
Der Wolf | Canis lupus | |
Das Yak [Haustierform] | Bos mutus f. grunniens | |
Die Zebramanguste | Mungos mungo | |
Der Zwergotter | Aonix cinerea |
Schilder zu anderen Arten auf Anfrage.